2018年创业求职补贴学生申请名单 | |||||||
申请流水 | 学院(院系) | 专业 | 申请人 | 性别 | 学号 | 学历 | 审核状态 |
201801613080 | 信息工程 | 软件技术 | 阳彦伟 | 男 | 201501011137 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617131 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气专业 | 陈香义 | 男 | 201502031028 | 大学专科 | 初审通过 |
201801614902 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 李艳玲 | 女 | 201507011177 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618615 | 旅游与体育学院 | 运动休闲服务与管理 | 肖荣森 | 男 | 201506011070 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615703 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 易纹静 | 女 | 201505011042 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615774 | 汽车与电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 舒鑫 | 男 | 201502011028 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618964 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 谭书丹 | 女 | 201505021137 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617965 | 旅游与体育学院 | 运动休闲服务与管理 | 伍力鸣 | 男 | 201506011033 | 大学专科 | 初审通过 |
201801612761 | 信息工程学院 | 电子商务 | 田庆 | 女 | 201501041063 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617988 | 信息工程学院 | 计算机系统维护 | 吴柯雨 | 女 | 201501041086 | 大学专科 | 初审通过 |
201801619828 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 罗雪剑 | 女 | 201503011041 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616414 | 信息工程学院 | 电子商务 | 陈富 | 男 | 201501041059 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618367 | 旅游与体育学院 | 运动休闲服务与管理 | 毛宇翔 | 男 | 201506011057 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616401 | 经济与管理 | 物流管理 | 刘星 | 女 | 201503021066 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616806 | 信息工程学院 | 通信技术 | 颜念念 | 女 | 201501021051 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617079 | 信息工程学院 | 软件技术 | 朱启容 | 女 | 201501011083 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617106 | 信息工程学院 | 软件技术 | 谢来群 | 女 | 201501011106 | 大学专科 | 初审通过 |
201801614362 | 旅游与体育学院 | 物流管理邮轮方向 | 潘怡梅 | 女 | 201507031022 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616429 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 吴如洋 | 女 | 201503021023 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616370 | 经济与管理 | 物理管理 | 何银 | 女 | 201503021141 | 大学专科 | 初审通过 |
201801538813 | 旅游与体育学院 | 旅游管理 | 代雪梅 | 女 | 201507011140 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617361 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 侯燕 | 女 | 201503011111 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615947 | 信息工程学院 | 软件技术 | 庞子钦 | 男 | 201501011128 | 大学专科 | 初审通过 |
201801614818 | 经济与管理学院 | 金融与证券 | 窦友兴 | 男 | 201505011195 | 大学专科 | 初审通过 |
201801619931 | 经济与管理学院 | 金融与证券(会计方向) | 周运霜 | 女 | 201505011065 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616068 | 信息工程学院 | 软件技术 | 唐梦 | 女 | 201501011016 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616740 | 信息工程学院 | 软件技术 | 邓文沁 | 男 | 201501021025 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618949 | 设计与建筑学院 | 室内设计 | 秦冰清 | 女 | 201507011261 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615972 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 罗顺 | 男 | 201502031037 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618442 | 经济与管理学院 | 金融与证券 | 黄哲榕 | 女 | 201505011178 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617115 | 信息工程学院 | 软件技术 | 田秀兰 | 女 | 201501011098 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617157 | 信息工程学院 | 软件技术 | 张兵会 | 女 | 201501011094 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617227 | 信息工程学院 | 软件技术 | 黄园 | 女 | 201501011097 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617110 | 信息工程学院 | 软件技术 | 杨玲娟 | 女 | 201501011095 | 大学专科 | 初审通过 |
201801612332 | 信息工程学院 | 计算机系统维护 | 张燕 | 女 | 201501031017 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617628 | 经济与管理学院 | 金融与证券 | 赵聪颖 | 女 | 201505011125 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615967 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 刘祥珍 | 女 | 201502031024 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616072 | 信息工程学院 | 软件技术 | 陈云霜 | 女 | 201501011004 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616507 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 姜芙蓉 | 女 | 201503011084 | 大学专科 | 初审通过 |
201801617078 | 信息工程学院 | 软件技术 | 易丹丹 | 女 | 201501011093 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616107 | 汽车与电子工程学院 | 汽车电子技术 | 舒旭 | 男 | 201501021059 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615654 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 王鸿茗 | 男 | 201502031016 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616994 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 胡茉利 | 女 | 201503011078 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616138 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 戴生龙 | 男 | 201502031011 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615963 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 刘琼 | 女 | 201502031025 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615974 | 汽车与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 黄阳剑 | 男 | 201502031022 | 大学专科 | 初审通过 |
201801615959 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 熊波 | 男 | 201503011001 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616169 | 信息工程学院 | 计算机系统维护 | 黄桂浓 | 男 | 201501031005 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616171 | 旅游与体育学院 | 高铁乘务 | 付自能 | 男 | 201501041023 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618174 | 设计与建筑学院 | 室内设计技术 | 谭艳 | 女 | 201504031039 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618206 | 信息工程学院 | 软件技术 | 郭府成 | 男 | 201501011081 | 大学专科 | 初审通过 |
201801616193 | 经济与管理学院 | 电信商务 | 周静 | 女 | 201503011035 | 大学专科 | 初审通过 |
201801618925 | 设计与建筑学院 | 艺术设计(幼儿美术) | 冉英 | 女 | 201504011033 | 大学专科 | 初审通过 |
2018年创业求职补贴学生申请初审通过名单
作者:招就部 发布时间:2018-03-20 00:39
上一篇:上海榄望文化传播有限公司招聘简章